住宅性能評価付!安心の新築3LDK登場!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
セキュリティ充実
南向
耐震構造
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
『住宅性能評価書』取得 地震保険が半額に!
◆耐震+省エネ!南向き明るさと開放感◎
住宅性能評価書付きで、家族が安心して暮らせる住まいです。
◆ 高い住宅性能で安心の暮らし
設計・建設住宅性能評価書付き!耐震性や省エネ性にも配慮されています。
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 A号棟/2区画 | ||
| アクセス | JR日豊本線『佐土原』 徒歩62分 (約4920m) JR日豊本線『日向住吉』 徒歩67分 (約5340m) |
||
| 建物面積 | 公93.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-07439-1号 |
| 建物構造 | 木造 サイディング貼 2階建 | 工法 | その他I.D.S-工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公134.66㎡(40.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 宮崎南小学校 徒歩15分 (約1190m) | 中学区 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート佐土原東上那珂店 徒歩1分 (約30m) 那珂小学校 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 佐土原東上那珂店 徒歩7分 (約490m) ナフコ 佐土原店 徒歩25分 (約1970m) タイヨー 佐土原店 徒歩25分 (約1970m) ファミリーマート 佐土原下那珂店 徒歩24分 (約1900m) 佐土原中学校 徒歩24分 (約1880m) Foodaly 佐土原店 徒歩41分 (約3230m) 佐土原小学校 徒歩32分 (約2540m) セブンイレブン 佐土原上田島店 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 備考 | ※網戸・一部照明・一部シャッター・カーテンレール・TVアンテナ・門柱門扉などはついておりません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※サッシ一及びサイズは実際と異なる場合があります。図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4684534 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:小玉 賢太
住宅性能評価取得で安心な新築住宅です!
明るい南向きで、収納や設備も充実。
内覧のご希望やご質問など、ぜひお気軽にご相談ください!