物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字熊野 | ||
| アクセス | JR日南線『木花』 徒歩4分 (約280m) |
||
| 土地面積 | 公331.29㎡(100.21坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木花小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 木花中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木花駅 徒歩4分 (約280m) コスモス 木花店 徒歩4分 (約310m) 宮崎銀行 木花支店 徒歩8分 (約570m) ローソン 宮崎熊野店 徒歩7分 (約510m) 木花小学校 徒歩7分 (約520m) 山﨑歯科クリニック 徒歩9分 (約720m) Aコープ 木花店 徒歩9分 (約680m) ひなた宮崎県総合運動公園 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4615519 | 取引態様 | 媒介 |






























