物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪28.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字芳士 | ||
| アクセス | JR日豊本線『蓮ケ池』 徒歩11分 (約830m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩37分 (約2950m) JR日豊本線『日向住吉』 徒歩48分 (約3790m) |
||
| 土地面積 | 公148.76㎡(44.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.0m 南西側(私道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉南小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩41分 (約3250m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ながの屋 芳士店 徒歩3分 (約240m) セブンイレブン 宮崎芳士 徒歩6分 (約470m) 蓮ヶ池駅 徒歩11分 (約830m) 住吉南小学校 徒歩16分 (約1280m) 宮崎銀行 花ケ島支店 徒歩18分 (約1410m) ハンズマン 新名爪店 徒歩20分 (約1540m) タイヨー 桜町店 徒歩23分 (約1840m) 住吉中学校 徒歩41分 (約3250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4128448 | 取引態様 | 一般媒介 |





























