販売状況
| I棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I棟 |
![]() 4,435万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
106.15m2 (32.11坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
耐震構造
駅まで平坦
2階建
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ミサワホームタウン柳丸 分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,435万円~4,435万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 宮崎神宮 徒歩22分 ~ 22分 (約1690m ~ 1690m) JR日豊本線 宮崎 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) JR日豊本線 蓮ケ池 徒歩51分 ~ 51分 (約4010m ~ 4010m) |
||
| 土地面積 | 106.15㎡ ~106.15㎡ | ||
| 建物面積 | 93.98㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 江平小学校 徒歩18分 ~18分 (約1410m ~1410m) | ||
| 中学校区 | 宮崎東中学校 徒歩13分 ~13分 (約1010m ~1010m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259453 | ||















