
物件の特徴
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,460万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大和町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『宮崎』 徒歩10分 (約760m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩34分 (約2720m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩42分 (約3300m) |
||
| 建物面積 | 公92.73㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2025年(令和7年)03月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 テクノストラクチャーEX 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公144.63㎡(43.75坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 檍小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 檍中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宮崎太陽銀行 青葉町支店 徒歩3分 (約190m) Foodaly 青葉店 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン 宮崎青葉町 徒歩4分 (約280m) ナフコ 宮崎店 徒歩6分 (約410m) コープみやざき 宮脇店 徒歩7分 (約540m) ドラッグストアモリ 青葉店 徒歩7分 (約510m) ローソン 宮崎吉村町平塚店 徒歩7分 (約510m) セブンイレブン 宮崎駅東2丁目 徒歩8分 (約590m) WASHハウス 青葉店 徒歩6分 (約470m) マックスバリュ 宮崎駅東店 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4484268 | 取引態様 | 媒介 |












