南向き・住宅性能評価付!安心の新築4LDK登場!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
吹抜
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
セキュリティ充実
南向
耐震構造
前道6m以上
南側道路面す
市街地が近い
陽当り良好
2階建
整形地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
『住宅性能評価書』取得 地震保険が半額に!
◆耐震+省エネ!南向き明るさと開放感◎
住宅性能評価書付きで、家族が安心して暮らせる住まいです。
◆ 高い住宅性能で安心の暮らし
設計・建設住宅性能評価書付き!耐震性や省エネ性にも配慮されています。
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字芳士 A号棟/1区画 | ||
| アクセス | JR日豊本線『蓮ケ池』 徒歩12分 (約960m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩41分 (約3270m) JR日豊本線『日向住吉』 徒歩43分 (約3400m) |
||
| 建物面積 | 公95.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月予定 | 建築確認 | 第HPA-25-13294-1号 |
| 建物構造 | 木造 サイディング貼 2階建 | 工法 | その他I.D.S-工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公137.68㎡(41.64坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約10.0m 間口 約8.00m 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮崎小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 宮崎中学校 徒歩5分 (約340m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年02月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 宮崎芳士店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート 宮崎芳士/S店 徒歩9分 (約660m) ながの屋 芳士店 徒歩9分 (約660m) 住吉南小学校 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン 宮崎芳士 徒歩10分 (約790m) 蓮ヶ池駅 徒歩12分 (約960m) セブンイレブン 宮崎新名爪 徒歩13分 (約1010m) マルショク 新名爪店 徒歩14分 (約1070m) ハンズマン 新名爪店 徒歩15分 (約1150m) セブンイレブン 宮崎村角町 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | ※網戸・一部照明・一部シャッター・カーテンレール・TVアンテナ・門柱門扉などはついておりません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※サッシ一及びサイズは実際と異なる場合があります。図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4544263 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:小玉 賢太
住宅性能評価取得で安心な新築住宅です!
明るい南向きで、収納や設備も充実。
内覧のご希望やご質問など、ぜひお気軽にご相談ください!