
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
776万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
洗面所独立
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 560万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市田野町甲 | ||
| アクセス | JR日豊本線『田野』 徒歩19分 (約1490m) |
||
| 建物面積 | 公97.05㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公337.38㎡(102.05坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田野小学校 徒歩23分 (約1790m) | 中学区 | 田野中学校 徒歩23分 (約1810m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田野駅 徒歩19分 (約1490m) マックスバリュ 田野店 徒歩22分 (約1750m) WASHハウス マックスバリュ田野店 徒歩22分 (約1730m) 田野小学校 徒歩23分 (約1790m) 田野中学校 徒歩23分 (約1810m) コスモス 田野店 徒歩25分 (約1970m) 宮崎銀行 田野支店 徒歩24分 (約1870m) コインランドリーどるふぃん田野店 徒歩25分 (約1930m) アタックス 田野店 徒歩26分 (約2030m) ファミリーマート 田野寺町店 徒歩26分 (約2060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4600377 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
776万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ





























