物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
2,415万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
個別プロパン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全居室6畳以上
フローリング
ウォークインクローゼット
庭
庭10坪以上
物件概要
| 価格 | 2,199万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市田野町甲 | ||
| アクセス | JR日豊本線『田野』 徒歩11分 (約840m) JR日豊本線『日向沓掛』 徒歩58分 (約4610m) |
||
| 建物面積 | 公110.13㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 2002年(平成14年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公629.9㎡(190.54坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小戸小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 田野中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ 田野店 徒歩5分 (約390m) WASHハウス マックスバリュ田野店 徒歩5分 (約370m) 田野駅 徒歩11分 (約840m) 田野小学校 徒歩6分 (約430m) 田野中学校 徒歩6分 (約450m) コスモス 田野店 徒歩8分 (約610m) 宮崎銀行 田野支店 徒歩8分 (約630m) コインランドリーどるふぃん田野店 徒歩8分 (約570m) アタックス 田野店 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート 田野寺町店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4549381 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
2,415万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ































