物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
996万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘3丁目 | ||
| アクセス | 『児童公園下』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公57㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公110.5㎡(33.42坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 宮崎月見ヶ丘入口 徒歩16分 (約1250m) ローソン 宮崎インター店 徒歩22分 (約1750m) コスモス 恒久店 徒歩14分 (約1080m) セブンイレブン 宮崎南バイパス店 徒歩24分 (約1880m) セブンイレブン 宮崎月見ケ丘2丁目 徒歩14分 (約1050m) 宮崎太陽銀行 赤江支店 城ヶ崎支店 徒歩15分 (約1160m) 赤江中学校 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4532364 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
996万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ






























