物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
1,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
和室
フローリング
納戸
サンルーム
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字郡司分 | ||
| アクセス | JR日南線『南方』 徒歩22分 (約1730m) JR日南線『田吉』 徒歩43分 (約3370m) JR日豊本線『加納』 徒歩43分 (約3420m) |
||
| 建物面積 | 公104.33㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.52㎡(50.06坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 本郷中学校 徒歩15分 (約1150m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 宮崎まなび野二丁目店 徒歩5分 (約390m) セブンイレブン 宮崎東宮2丁目店 徒歩16分 (約1280m) WASHハウス 宮崎まなび野店 徒歩6分 (約460m) ながの屋 まなび野店 徒歩7分 (約550m) 西迫緑地広場 徒歩13分 (約1040m) 本郷中学校 徒歩15分 (約1150m) 本郷小学校 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4483826 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
1,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ






























