物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
1,796万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
浴室に窓
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
庭
縁側
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
高台に立地
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市希望ケ丘4丁目 | ||
| アクセス | JR日南線『南方』 徒歩19分 (約1480m) JR日南線『田吉』 徒歩39分 (約3080m) JR日豊本線『加納』 徒歩42分 (約3350m) 宮崎交通『コープタウン 』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公163.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公316.77㎡(95.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩11分 (約860m) | 中学区 | 本郷中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | WASHハウス 宮崎まなび野店 徒歩5分 (約380m) ながの屋 まなび野店 徒歩6分 (約480m) 西迫緑地広場 徒歩9分 (約720m) 本郷中学校 徒歩11分 (約830m) セブンイレブン 宮崎東宮2丁目店 徒歩15分 (約1200m) 本郷小学校 徒歩11分 (約860m) セブンイレブン 清武看護大学前 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4163580 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
1,796万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ































