物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
5,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バス1坪以上
EV車充電設備
全居室6畳以上
2面採光
全室フローリング
ウォークインクローゼット
サンルーム
ウッドデッキ
主な特徴
前道6m以上
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方 | ||
| アクセス | JR日南線『田吉』 徒歩18分 (約1410m) JR日南線『南方』 徒歩32分 (約2550m) JR日豊本線『加納』 徒歩28分 (約2210m) |
||
| 建物面積 | 公148.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公221.94㎡(67.13坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩18分 (約1430m) | 中学区 | 本郷中学校 徒歩19分 (約1460m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コスモス 恒久店 徒歩8分 (約640m) セブンイレブン 宮崎月見ケ丘2丁目 徒歩9分 (約700m) 宮崎太陽銀行 赤江支店 城ヶ崎支店 徒歩11分 (約820m) ホームプラザナフコ 南宮崎店 徒歩12分 (約960m) ダイレックス 赤江店 徒歩11分 (約880m) コープみやざき 赤江店 徒歩14分 (約1050m) ドラッグストアモリ 宮崎空港前店 徒歩16分 (約1210m) Seria タイヨー赤江店 徒歩16分 (約1210m) 本郷小学校 徒歩18分 (約1430m) 本郷中学校 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | 大和ハウス施工の築浅物件 居住中の為ご案内希望の場合、事前確認必要です。 |
||
| 物件番号 | 3960704 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
5,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ














担当エージェント:小玉 賢太
ご覧いただきありがとうございます!ハウスドゥ清武加納です。
お客様のご希望に合わせ柔軟に対応します。お気軽にお問い合わせください。
しつこい営業は一切行いませんので安心してご相談ください!