物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
2,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県日南市大字風田 | ||
| アクセス | JR日南線『油津』 徒歩49分 (約3850m) JR日南線『日南』 徒歩74分 (約5850m) JR日南線『飫肥』 徒歩93分 (約7390m) |
||
| 建物面積 | 公149.53㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公723.74㎡(218.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東郷小学校 徒歩49分 (約3880m) | 中学区 | 東郷中学校 徒歩50分 (約3950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コスモス 油津店 徒歩43分 (約3440m) ファミリーマート 日南東郷店 徒歩46分 (約3670m) 宮崎銀行 油津支店 徒歩41分 (約3280m) 日南山形屋 徒歩43分 (約3390m) トライアル 日南店 徒歩54分 (約4290m) スーパーとむら 油津店 徒歩45分 (約3540m) サピア日南ショッピングセンター 徒歩42分 (約3310m) 東郷小中学校 中学部 徒歩50分 (約3950m) 東郷小学校 徒歩49分 (約3880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3960652 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
2,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ
































担当エージェント:小玉 賢太
ご覧いただきありがとうございます!ハウスドゥ清武加納です。
お客様のご希望に合わせ柔軟に対応します。お気軽にお問い合わせください。
しつこい営業は一切行いませんので安心してご相談ください!