物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,630万円 | 坪単価 | 坪15.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市希望ケ丘3丁目 | ||
| アクセス | JR日南線『南方』 徒歩14分 (約1100m) JR日南線『田吉』 徒歩31分 (約2460m) JR日南線『木花』 徒歩52分 (約4140m) |
||
| 土地面積 | 公342.03㎡(103.46坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 本郷中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西迫緑地広場 徒歩4分 (約260m) 本郷中学校 徒歩7分 (約500m) 本郷小学校 徒歩7分 (約530m) ローソン 宮崎まなび野二丁目店 徒歩10分 (約740m) 宮崎銀行 希望ケ丘出張所 徒歩10分 (約730m) WASHハウス 宮崎まなび野店 徒歩11分 (約860m) ながの屋 まなび野店 徒歩12分 (約950m) マルイチ 本郷店 徒歩13分 (約1010m) 国富小学校 徒歩13分 (約990m) 南方駅 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4835908 | 取引態様 | 専任媒介 |






























