物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
◆ JR加納駅まで徒歩約7分
毎日の通勤・通学にも便利な立地です。
◆ 落ち着いた住環境
清武エリアでゆったりと暮らせます。
◆ 建築条件なしなら自由設計も可能
お好きなハウスメーカーで建築をご検討いただけます。
※建築条件なし
◆ 生活利便施設へのアクセス良好
周辺環境も整った暮らしやすい立地です。
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪28.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲 | ||
| アクセス | JR日豊本線『加納』 徒歩7分 (約520m) JR日南線『田吉』 徒歩36分 (約2850m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩40分 (約3170m) 宮崎交通『牧の札』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公236.04㎡(71.40坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加納小学校 徒歩30分 (約2340m) | 中学区 | 加納中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加納駅 徒歩7分 (約520m) ハンズマン 加納店 徒歩11分 (約860m) 宮崎銀行 加納支店 徒歩10分 (約790m) ダイレックス 加納店 徒歩11分 (約830m) トライアル加納店 徒歩11分 (約820m) マルショク 加納店 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン 宮崎南バイパス店 徒歩8分 (約570m) ローソン 宮崎インター店 徒歩11分 (約840m) セブンイレブン 宮崎月見ヶ丘入口 徒歩15分 (約1180m) ローソン 清武加納二丁目店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ◎建築条件なし ◎洪水・津波・土砂災害ハザードマップ外 |
||
| 物件番号 | 4710262 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:小玉 賢太
清武町加納甲にある、JR加納駅徒歩約7分の利便性良好な売土地です。
現況更地のため、建築計画もスムーズに進められます。
即引渡し可能で、お急ぎの方にもおすすめ。
通勤・通学にも便利な立地ながら、落ち着いた住環境も魅力です。
住宅用地としてぜひご検討ください。