物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 坪20.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清武町木原 | ||
| アクセス | JR日豊本線『清武』 徒歩8分 (約640m) JR日豊本線『加納』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 公367.77㎡(111.25坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清武小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 清武中学校 徒歩13分 (約1030m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アサヒランドリー 宮崎清武店 徒歩4分 (約270m) ファミリーマート 清武新町店 徒歩3分 (約200m) 宮崎銀行 清武支店 徒歩5分 (約390m) 清武駅 徒歩8分 (約640m) 宮崎太陽銀行 清武支店 徒歩9分 (約720m) タイヨー 清武店 徒歩10分 (約760m) Aコープ 清武店 徒歩9分 (約700m) ナフコ 清武店 徒歩11分 (約850m) 清武中学校 徒歩13分 (約1030m) コスモス 清武店 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4615513 | 取引態様 | 媒介 |






























