物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
763.28万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 547.28万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県日南市吾田東11丁目 | ||
| アクセス | JR日南線『日南』 徒歩23分 (約1780m) JR日南線『飫肥』 徒歩32分 (約2500m) JR日南線『内之田』 徒歩49分 (約3870m) |
||
| 建物面積 | 公91.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公241.23㎡(72.97坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吾田東小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 吾田中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドラッグストアモリ 吾田東店 徒歩4分 (約320m) ホームプラザナフコ 日南店 徒歩5分 (約370m) 日南総合運動公園 徒歩11分 (約850m) 吾田東小学校 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 日南星倉6丁目店 徒歩6分 (約440m) セブンイレブン 日南吾田東店 徒歩7分 (約510m) コスモス 星倉店 徒歩7分 (約490m) スーパー とむら 星倉店 徒歩7分 (約540m) タイヨー 日南店 徒歩11分 (約810m) ファミリーマート 日南星倉店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4553054 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
763.28万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ






























