物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
4,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市谷川1丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『南宮崎』 徒歩18分 (約1390m) JR日豊本線『宮崎』 徒歩33分 (約2570m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩57分 (約4490m) |
||
| 建物面積 | 公133.05㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2011年(平成23年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公204.95㎡(61.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大淀小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 大淀中学校 徒歩5分 (約360m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大淀小学校 徒歩4分 (約270m) 大淀中学校 徒歩5分 (約360m) セブンイレブン 宮崎淀川3丁目 徒歩7分 (約550m) 宮崎銀行 宮崎市役所出張所 徒歩16分 (約1280m) 宮崎市役所 徒歩17分 (約1290m) セブンイレブン 宮崎松橋1丁目店 徒歩18分 (約1400m) 宮崎太陽銀行 南支店 徒歩11分 (約820m) セブンイレブン 宮崎中村東2丁目 徒歩12分 (約940m) WASHハウス 花山手店 徒歩12分 (約940m) ファミリーマート 橘通東一丁目店 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4123296 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
4,196万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ

























