物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清武町木原 | ||
| アクセス | JR日豊本線『清武』 徒歩34分 (約2690m) JR日豊本線『加納』 徒歩68分 (約5390m) JR日豊本線『日向沓掛』 徒歩86分 (約6840m) |
||
| 建物面積 | 公66.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公135.97㎡(41.13坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清武小学校 徒歩26分 (約2080m) | 中学区 | 清武中学校 徒歩24分 (約1890m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:13.20% 家賃収入:660,000円 想定利回り:10.15% 想定家賃収入:507,500円 |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン 清武木原 徒歩3分 (約180m) タイヨー 清武店 徒歩40分 (約3150m) コスモス 清武店 徒歩39分 (約3060m) アサヒランドリー 宮崎清武店 徒歩34分 (約2650m) ファミリーマート 清武新町店 徒歩34分 (約2680m) 宮崎銀行 清武支店 徒歩27分 (約2160m) 清武中学校 徒歩24分 (約1890m) 宮崎太陽銀行 清武支店 徒歩27分 (約2100m) セブンイレブン 清武町役場前店 徒歩29分 (約2260m) 清武小学校 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 備考 | ■賃貸中:月額55,000円 ■満室時 5.5万円/66万円/10.15% ■既存住宅地の為、再建築可能 |
||
| 物件番号 | 4490657 | 取引態様 | 媒介 |






























