物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
バルコニー
主な特徴
免震構造
耐震構造
制震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
整形地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
◆ JR田野駅まで徒歩約2分
毎日の通勤・通学に便利な駅近立地。交通アクセスの良さが魅力です。
◆ 安心の住宅性能
免震・耐震・制震構造に加え、住宅性能評価取得・フラット35S対応で安心して暮らせます。
◆ 収納豊富な4LDK
ウォークインクローゼットや全居室収納、床下収納付きで、住まいをすっきり保てます。
◆ オール電化で快適生活
IHクッキングヒーターや浴室乾燥機、省エネ給湯器など、家計にも環境にも優しい設備が充実しています。
◆ 子育て世帯にもおすすめ
駐車3台可能で、小・中学校やスーパーも徒歩圏内。家族みんなが暮らしやすい住環境です。
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市田野町甲 1号棟/3区画 | ||
| アクセス | JR日豊本線『田野』 徒歩2分 (約90m) JR日豊本線『日向沓掛』 徒歩60分 (約4750m) 宮崎交通『田野駅前』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公104.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第R08SHC101146号 |
| 建物構造 | 木造 スレート、アスファルシングル 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南西向9.72㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【価格】:1,988万円 ~2,188万円 【最多価格】:2,100万円 ~2,200万円(2戸) 【土地面積】:153.66㎡ ~209.03㎡ |
||
| 土地面積 | 公153.66㎡(46.48坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 田野小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 田野中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田野駅 徒歩2分 (約90m) 田野小学校 徒歩11分 (約880m) 宮崎銀行 田野支店 徒歩7分 (約540m) 田野中学校 徒歩14分 (約1080m) コインランドリーどるふぃん田野店 徒歩11分 (約880m) WASHハウス マックスバリュ田野店 徒歩13分 (約1020m) 宮崎太陽銀行 田野出張所 徒歩11分 (約810m) マックスバリュ 田野店 徒歩13分 (約1040m) Aコープ 田野店 徒歩13分 (約990m) アタックス 田野店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ※網戸・シャッター・面格子・カーテンレールは別途見積もりです。 ※電波障害による共聴アンテナなどの引き込みは買い主様の負担となります。 |
||
| 物件番号 | 4621778 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:小玉 賢太
田野駅徒歩約2分の便利な立地が魅力です。
安心の住宅性能と充実した収納・設備を備えたオール電化住宅で、新生活を快適にスタートできます。