販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:100.02m2(30.25坪) 1F:53.25m2 2F:46.77m2 |
136.82m2 (41.38坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
136.73m2 (41.36坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:53.25m2 2F:45.56m2 |
136.53m2 (41.30坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 佐土原 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) JR日豊本線 日向住吉 徒歩55分 ~ 55分 (約4340m ~ 4340m) JR日豊本線 日向新富 徒歩96分 ~ 96分 (約7680m ~ 7680m) 宮崎交通 佐土原駅前 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 136.53㎡ ~136.82㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~100.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 広瀬小学校 徒歩16分 ~16分 (約1230m ~1230m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸・シャッター・面格子・カーテンレールは別途見積もりです。 ※電波障害による共聴アンテナなどの引き込みは買い主様の負担となります。 | ||
| 分譲地番号 | 266372 | ||
































