物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
3,166万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
LDK20畳以上
ウォークインクローゼット
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 2,950万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字塩路 | ||
| アクセス | JR日豊本線『日向住吉駅』 徒歩26分 (約2030m) JR日豊本線『蓮ケ池駅』 徒歩55分 (約4360m) JR日豊本線『佐土原駅』 徒歩64分 (約5050m) 宮崎交通『北部公民館前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公99.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公481.19㎡(145.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩46分 (約3670m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩32分 (約2510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日向住吉駅 徒歩26分 (約2030m) セブンイレブン 宮崎住吉 徒歩24分 (約1900m) 宮崎太陽銀行 住吉支店 徒歩30分 (約2350m) マルミヤストア 住吉店 徒歩32分 (約2530m) セブンイレブン 宮崎塩路 徒歩26分 (約2080m) 住吉中学校 徒歩32分 (約2510m) ローソン 佐土原片瀬原店 徒歩34分 (約2680m) 宮崎銀行 住吉支店 徒歩37分 (約2940m) 宮崎日本大学中学校 徒歩36分 (約2870m) WASHハウス 宮崎島之内店 徒歩41分 (約3280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4926071 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
3,166万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ































