物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
3,206万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
LDK20畳以上
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字島之内 | ||
| アクセス | JR日豊本線『日向住吉駅』 徒歩11分 (約840m) JR日豊本線『蓮ケ池駅』 徒歩50分 (約4000m) JR日豊本線『佐土原駅』 徒歩58分 (約4640m) |
||
| 建物面積 | 公120.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき平屋建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公245.64㎡(74.30坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | |
| 私道 | 別:公125.79㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩32分 (約2490m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩17分 (約1330m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日向住吉駅 徒歩11分 (約840m) セブンイレブン 宮崎住吉 徒歩9分 (約710m) 宮崎太陽銀行 住吉支店 徒歩15分 (約1160m) 住吉中学校 徒歩17分 (約1330m) マルミヤストア 住吉店 徒歩17分 (約1340m) 宮崎銀行 住吉支店 徒歩22分 (約1760m) ローソン 佐土原片瀬原店 徒歩26分 (約2040m) WASHハウス 宮崎島之内店 徒歩27分 (約2090m) 住吉小学校 徒歩32分 (約2490m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4890172 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
3,206万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ































