
物件概要
| 価格 | 8,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市恒久南4丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『南宮崎』 徒歩17分 (約1350m) JR日南線『田吉』 徒歩20分 (約1530m) JR日豊本線『宮崎』 徒歩37分 (約2940m) |
||
| 建物面積 | 公954.35㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)07月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2024年01月 外壁 ・屋根 2024年1月、外壁塗装・屋上防水塗装済 |
||
| 土地面積 | 公1015.64㎡(307.23坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 赤江小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 赤江東中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.31% 想定家賃収入:8,557,300円 | ||
| 備考 | 現況利回り:8.86% 満室利回り:10.31% |
||
| 物件番号 | 4540715 | 取引態様 | 媒介 |








