物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
バルコニー
主な特徴
免震構造
耐震構造
制震構造
2階建
整形地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
◆地震に強い免震×耐震×制震構造!
設計・建設住宅性能評価付きで安心の高性能住宅。
◆オール電化&省エネ設備で光熱費を節約
IHキッチン・浴室乾燥機・複層ガラスなど機能充実。
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 1号棟/2区画 | ||
| アクセス | JR日豊本線『佐土原』 徒歩25分 (約1960m) 宮崎交通『光陽台入口』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC106626号 |
| 建物構造 | 木造 スレート、アスファルシングル 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南東向9.72㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公161.62㎡(48.89坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約7.85m 西側(公道)幅 約5.9m 間口 約14.31m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 広瀬西小学校 徒歩19分 (約1510m) | 中学区 | 久峰中学校 徒歩16分 (約1270m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート佐土原東上那珂店 徒歩1分 (約30m) 那珂小学校 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 佐土原東上那珂店 徒歩7分 (約490m) ナフコ 佐土原店 徒歩25分 (約1970m) タイヨー 佐土原店 徒歩25分 (約1970m) ファミリーマート 佐土原下那珂店 徒歩24分 (約1900m) 佐土原中学校 徒歩24分 (約1880m) Foodaly 佐土原店 徒歩41分 (約3230m) 佐土原小学校 徒歩32分 (約2540m) セブンイレブン 佐土原上田島店 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 備考 | ※網戸・シャッター・面格子・カーテンレールは別途見積もりです。 ※電波障害による共聴アンテナなどの引き込みは買い主様の負担となります。 |
||
| 物件番号 | 4698419 | 取引態様 | 媒介 |






























