物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
バルコニー
主な特徴
免震構造
耐震構造
制震構造
南側道路面す
2階建
整形地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
◆地震に強い免震×耐震×制震構造!
設計・建設住宅性能評価付きで安心の高性能住宅。
◆オール電化&省エネ設備で光熱費を節約
IHキッチン・浴室乾燥機・複層ガラスなど機能充実。
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市田野町乙 2号棟/2区画 | ||
| アクセス | JR日豊本線『田野』 徒歩6分 (約440m) 宮崎交通『向町』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC105048号 |
| 建物構造 | 木造 スレート、アスファルシングル 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南東向9.72㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公224.42㎡(67.88坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.9m 間口 約5.51m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 田野小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 田野中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宮崎銀行 田野支店 徒歩5分 (約400m) 田野駅 徒歩6分 (約440m) 宮崎太陽銀行 田野出張所 徒歩7分 (約560m) 田野小学校 徒歩8分 (約630m) Aコープ 田野店 徒歩10分 (約740m) コインランドリーどるふぃん田野店 徒歩8分 (約630m) アタックス 田野店 徒歩10分 (約730m) 田野中学校 徒歩12分 (約910m) 宮崎市田野病院 徒歩12分 (約890m) WASHハウス マックスバリュ田野店 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | ※網戸・シャッター・面格子・カーテンレールは別途見積もりです。 ※電波障害による共聴アンテナなどの引き込みは買い主様の負担となります。 |
||
| 物件番号 | 4686202 | 取引態様 | 媒介 |






























